| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 44 | 80.00% |
| SUGESTÕES | 5 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 52 | 94.55% |
| WEBSITE | 1 | 1.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 4 | 7.27% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 45 | 81.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 49 | 89.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?