| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 41.04% |
| SUGESTÕES | 6 | 3.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 46.24% |
| WEBSITE | 1 | 0.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 2.89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 41.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 33.53% |
| 2026 | 19 | 10.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 172 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 01/08/2026 16:38:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?