| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 77.17% |
| SUGESTÕES | 6 | 6.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 86.96% |
| WEBSITE | 1 | 1.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 5.43% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 78.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 63.04% |
| 2026 | 19 | 20.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?