| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 58.20% |
| SUGESTÕES | 6 | 4.92% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 65.57% |
| WEBSITE | 1 | 0.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 4.10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 59.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 47.54% |
| 2026 | 19 | 15.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 121 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?